- 索 引 号:QZ00122-0300-2026-00065
- 发布机构:农安科
- 公文生成日期:2026-08-10
2026年博彩论坛
第一次农产品监督抽检结果汇总表
时间:2026-08-10 10:16
| 2026年博彩论坛 第一次农产品监督抽检结果汇总表 | |||||||
| 序号 | 县区 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 抽检结论 | 承检机构 名称 | 抽样日期 | 任务类型:监督/风险 |
| 1 | 德化县 | 德化县永盛畜牧有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 2 | 德化县 | 德化县永得利养殖有限责任公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 3 | 德化县 | 德化槐珍农业开发有限公司 | 南瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 4 | 德化县 | 德化槐珍农业开发有限公司 | 四季豆 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 5 | 德化县 | 德化县吉香农业开发专业合作社 | 南瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 6 | 德化县 | 德化县吉香农业开发专业合作社 | 瓠瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 7 | 德化县 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 地瓜叶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 8 | 德化县 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 黄瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 9 | 德化县 | 德化县晶福蔬菜农民专业合作社 | 苦瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 10 | 德化县 | 德化县晶福蔬菜农民专业合作社 | 佛手瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 11 | 德化县 | 福建省德化县广善茶业有限公司 | 乌龙茶(美人茶) | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 12 | 德化县 | 福建省德化县广善茶业有限公司 | 乌龙茶(红乌龙) | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 13 | 德化县 | 德化县纯农生态农场 | 佛手瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 14 | 德化县 | 德化县纯农生态农场 | 瓠瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 15 | 德化县 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 铁观音1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 16 | 德化县 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 铁观音2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 17 | 泉港区 | 泉港区涂岭镇绿优家庭农场 | 火龙果 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 18 | 泉港区 | 泉港区涂岭镇绿优家庭农场 | 百香果 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 19 | 泉港区 | 泉港涂岭小平养殖场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 20 | 泉港区 | 泉州泉港区金辉林果综合场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 21 | 泉港区 | 泉州钻联农业综合开发有限公司 | 柠檬 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 22 | 泉港区 | 福建叁缇茶业有限公司 | 红茶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 23 | 泉港区 | 泉州市泉港区食品有限公司 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 24 | 泉港区 | 泉州市泉港区食品有限公司 | 猪肝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 25 | 泉港区 | 泉州市泉港区食品有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 26 | 泉港区 | 福建禾兴生态农业科技有限公司 | 鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 27 | 泉港区 | 张惠平 | 鸭肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 28 | 泉港区 | 泉州泉港芦朴宏盛生态农业专业合作社 | 马蹄笋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 29 | 泉港区 | 泉州市泉港嘉元农牧有限公司 | 鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 30 | 泉港区 | 泉州市泉港区悠然农业专业合作社 | 葡萄 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 31 | 泉港区 | 陈钦明 | 无花果 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 32 | 泉港区 | 徐斌 | 葡萄 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-29 | 监督抽检 |
| 33 | 德化县 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 34 | 德化县 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 猪肉1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 35 | 德化县 | 德化县顺达生态畜牧有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 36 | 德化县 | 德化县雷峰镇洋坑永隆养猪场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 37 | 德化县 | 德化县戴云农家农民专业合作社 | 鸡肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 38 | 德化县 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 猪肝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 39 | 德化县 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 猪肉2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 40 | 德化县 | 德化县戴云农家农民专业合作社 | 鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 41 | 德化县 | 德化县夏里巴人黑鸡养殖农民专业合作社 | 鸡肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 42 | 惠安县 | 惠安县黄塘建圣龙眼种植场 | 生猪尿样 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 43 | 惠安县 | 惠安县黄塘镇义典通养殖场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 44 | 惠安县 | 惠安县黄塘镇义典通养殖场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 45 | 惠安县 | 惠安县将军山农场 | 香蕉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 46 | 惠安县 | 惠安县将军山农场 | 木瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 47 | 惠安县 | 惠安县将军山农场 | 油麦菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 48 | 惠安县 | 泉州聚元园生态农业科技发展有限公司 | 蕹菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 49 | 惠安县 | 泉州聚元园生态农业科技发展有限公司 | 韭菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 50 | 惠安县 | 泉州聚元园生态农业科技发展有限公司 | 黄瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 51 | 惠安县 | 章春明 | 阳光玫瑰葡萄 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 52 | 惠安县 | 章春明 | 巨峰葡萄 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 53 | 惠安县 | 惠安县一鼎香家庭农场 | 红茶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 54 | 惠安县 | 熊勤林 | 鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 55 | 惠安县 | 熊勤林 | 鸭蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 56 | 惠安县 | 熊勤林 | 鸡肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 57 | 惠安县 | 惠安县坤德农场 | 柠檬 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 58 | 惠安县 | 惠安县坤德农场 | 地瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 59 | 惠安县 | 惠安县紫山开心农场 | 鸭肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 60 | 石狮市 | 石狮市勤兴果林家庭农场 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 61 | 石狮市 | 石狮市勤兴果林家庭农场 | 莲雾 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 62 | 石狮市 | 陈合才 | 南瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 63 | 石狮市 | 陈合才 | 蕹菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 64 | 石狮市 | 陈志琛 | 茄子 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 65 | 石狮市 | 陈志琛 | 黄瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 66 | 石狮市 | 石狮市绵羊种植场(个体工商户) | 葡萄 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 67 | 石狮市 | 石狮市食品有限公司 | 猪尿1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 68 | 石狮市 | 石狮市食品有限公司 | 猪尿2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 69 | 石狮市 | 石狮市食品有限公司 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 70 | 石狮市 | 石狮市食品有限公司 | 猪肝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-30 | 监督抽检 |
| 71 | 安溪县 | 安溪城区牲畜定点屠宰有限公司 | 猪肝1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 72 | 安溪县 | 安溪城区牲畜定点屠宰有限公司 | 猪肝2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 73 | 安溪县 | 福建省安溪县甘泉茶厂 | 铁观音1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 74 | 安溪县 | 福建省安溪县甘泉茶厂 | 铁观音2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 75 | 安溪县 | 福建省安溪县金碧田园养殖场 | 猪尿1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 76 | 安溪县 | 福建省安溪县金碧田园养殖场 | 猪尿2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 77 | 安溪县 | 福建省中科生物股份有限公司 | 优雅生菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 78 | 安溪县 | 福建省中科生物股份有限公司 | 白梗白菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 79 | 安溪县 | 苏四交 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 80 | 安溪县 | 陈清莉 | 荔枝 | 不合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 81 | 鲤城区 | 陈良辉 | 地瓜叶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 82 | 鲤城区 | 陈良辉 | 空心菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 83 | 鲤城区 | 日春股份公司 | 铁观音 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 84 | 鲤城区 | 吴秋华 | 冬瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 85 | 鲤城区 | 吴秋华 | 南瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 86 | 南安市 | 南安耀兴养殖有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 87 | 南安市 | 南安耀兴养殖有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 88 | 南安市 | 福建南安市大岭养殖有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 89 | 南安市 | 福建南安市大岭养殖有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 90 | 南安市 | 福建南安市尚旺养殖有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 91 | 南安市 | 福建南安市尚旺养殖有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 92 | 南安市 | 福建亿朵鲜生物科技有限公司 | 绣球菌 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 93 | 南安市 | 福建亿朵鲜生物科技有限公司 | 绣球菌 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 94 | 南安市 | 福建省南安市顺亿兴食用菌专业合作社 | 海鲜菇 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 95 | 南安市 | 福建省南安市顺亿兴食用菌专业合作社 | 海鲜菇 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 96 | 南安市 | 南安市华盛果艺综合场 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 97 | 南安市 | 戴伟生 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-01 | 监督抽检 |
| 98 | 安溪县 | 福建省高建发茶业有限公司 | 铁观音1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 99 | 安溪县 | 福建省高建发茶业有限公司 | 铁观音2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 100 | 安溪县 | 安溪县龙门泗茂蔬菜专业合作社 | 茭白1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 101 | 安溪县 | 安溪县龙门泗茂蔬菜专业合作社 | 茭白2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 102 | 安溪县 | 安溪县龙门桂瑶蔬菜专业合作社 | 茭白1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 103 | 安溪县 | 安溪县龙门桂瑶蔬菜专业合作社 | 茭白2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 104 | 安溪县 | 福建八马茶业有限公司 | 铁观音1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 105 | 安溪县 | 福建八马茶业有限公司 | 铁观音2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 106 | 安溪县 | 福建泉州松香苑唯茶有机农业有限公司 | 铁观音1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 107 | 安溪县 | 福建泉州松香苑唯茶有机农业有限公司 | 铁观音2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 108 | 安溪县 | 福建省安溪县高氏茶厂 | 毛蟹 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 109 | 安溪县 | 安溪县福益茶业有限公司 | 毛蟹1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 110 | 安溪县 | 安溪县福益茶业有限公司 | 毛蟹2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 111 | 安溪县 | 福建省安溪县巴隆养殖有限公司 | 鸡蛋1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 112 | 安溪县 | 福建省安溪县巴隆养殖有限公司 | 鸡蛋2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 113 | 安溪县 | 刘振辉 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 114 | 安溪县 | 胡志平 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 115 | 南安市 | 泉州康源食品有限公司 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 116 | 南安市 | 泉州康源食品有限公司 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 117 | 南安市 | 泉州康源食品有限公司 | 猪肝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 118 | 南安市 | 泉州康源食品有限公司 | 猪肝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 119 | 南安市 | 泉州康源食品有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 120 | 南安市 | 福建省泉州市日泰茶业有限公司 | 绿茶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 121 | 南安市 | 福建省泉州市日泰茶业有限公司 | 乌龙茶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 122 | 南安市 | 南安市艺明家庭农林场 | 铁观音(生) | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 123 | 南安市 | 南安市艺明家庭农林场 | 铁观音(熟) | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 124 | 南安市 | 泉州山人茶业有限公司南安分公司 | 铁观音 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 125 | 南安市 | 郑玉葵 | 空心菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 126 | 南安市 | 郑玉葵 | 叶用莴苣 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 127 | 南安市 | 潘丽明 | 空心菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 128 | 南安市 | 潘丽明 | 地瓜叶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 129 | 南安市 | 泉州市葵兴生态养殖有限公司 | 白壳鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 130 | 南安市 | 泉州市葵兴生态养殖有限公司 | 红壳鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 131 | 南安市 | 泉州市葵兴生态养殖有限公司 | 鸡肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 132 | 南安市 | 泉州市葵兴生态养殖有限公司 | 鸡肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 133 | 南安市 | 泉州市东林生态养殖有限公司 | 鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 134 | 南安市 | 泉州市东林生态养殖有限公司 | 鸡肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-02 | 监督抽检 |
| 135 | 丰泽区 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 蕹菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 136 | 丰泽区 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 上海青 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 137 | 丰泽区 | 丰泽区岚薇草莓园 | 辣椒 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 138 | 丰泽区 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 乌龙茶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 139 | 洛江区 | 谢秒水 | 地瓜叶 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 140 | 洛江区 | 谢秒水 | 茄子 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 141 | 洛江区 | 谢秒水 | 豇豆 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 142 | 洛江区 | 陈同志 | 玉米 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 143 | 洛江区 | 陈同志 | 辣椒 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 144 | 洛江区 | 泉州绿之园农林业开发有限公司 | 猪尿1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 145 | 洛江区 | 泉州绿之园农林业开发有限公司 | 猪尿2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 146 | 洛江区 | 泉州市洛江区罗溪虎秀综合农场 | 鸡蛋 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 147 | 洛江区 | 泉州市洛江区马甲乐方家庭农场 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 148 | 洛江区 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 149 | 洛江区 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 150 | 洛江区 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 151 | 洛江区 | 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 蕹菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 152 | 洛江区 | 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 木耳菜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 153 | 洛江区 | 泉州市虹岩茶业有限公司 | 铁观音 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 154 | 台商投资区 | 泉州台商投资区杰章养殖场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 155 | 台商投资区 | 泉州台商投资区家煌养殖场 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 156 | 台商投资区 | 泉州台商投资区农夫蔬果林专业合作社 | 丝瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 157 | 台商投资区 | 泉州台商投资区农夫蔬果林专业合作社 | 茄子 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 158 | 台商投资区 | 泉州台商投资区洛阳新农屠宰有限公司 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 159 | 台商投资区 | 泉州台商投资区洛阳新农屠宰有限公司 | 猪肝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 160 | 台商投资区 | 福建省稻香园农业发展有限公司 | 莲雾 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 161 | 台商投资区 | 福建省稻香园农业发展有限公司 | 柠檬 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-06 | 监督抽检 |
| 162 | 晋江市 | 张文祖 | 火龙果 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 163 | 晋江市 | 张文祖 | 芭乐 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 164 | 晋江市 | 晋江市内坑镇瑞祥生态农业种植基地 | 西瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 165 | 晋江市 | 晋江市安海镇果香果蔬家庭农场 | 甘薯 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 166 | 晋江市 | 晋江联兴农牧有限公司 | 猪尿1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 167 | 晋江市 | 晋江联兴农牧有限公司 | 猪尿2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 168 | 晋江市 | 晋江联兴农牧有限公司 | 猪尿3 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 169 | 晋江市 | 福建省晋江市食品有限责任公司安海牲畜屠宰场 | 牛肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 170 | 晋江市 | 福建省晋江市食品有限责任公司安海牲畜屠宰场 | 牛肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 171 | 晋江市 | 晋江市豪泰农业发展有限公司 | 甘薯 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 172 | 晋江市 | 王铀矿 | 西瓜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 173 | 晋江市 | 陈少辉 | 甘薯 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 174 | 晋江市 | 晋江市东石镇金峰农场 | 甘薯1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 175 | 晋江市 | 晋江市东石镇金峰农场 | 甘薯2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 176 | 晋江市 | 福建省晋江市食品有限责任公司东石牲畜屠宰场 | 牛肉1 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 177 | 晋江市 | 福建省晋江市食品有限责任公司东石牲畜屠宰场 | 牛肉2 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 178 | 晋江市 | 福建省源山生态开发有限公司 | 荔枝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 179 | 永春县 | 永春裕发养殖有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 180 | 永春县 | 福建永春铭发肉制品有限公司 | 猪肉 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 181 | 永春县 | 福建永春铭发肉制品有限公司 | 猪肝 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
| 182 | 永春县 | 福建永春铭发肉制品有限公司 | 猪尿 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-07-07 | 监督抽检 |
